Код: 6202 M100 / M300 9202 0000
Скачать спецификацию
Высококачественный продукт на основе чистой полимочевины, наносимый в жидком виде, на базе форполимерных изоцианатов и специальной смеси из мягких сегментов и специальных наполни- телей. Не содержит пластификаторов и растворителей.
Цвет | Цвет Ral (серый/красный/зеленый) |
---|---|
Плотность | 1,1 ± 0,03 кг/л |
Приготовление смеси | компонент A 2.000 ± 500 mPa.s компонент B 1.250 ± 250 mPa.s |
Жизнеспособность при 22°C | 8-10 секунд |
Теоретический расход | 2,2-4,4 кг/м² |
Толщина | 2-4 мм |
Хранение | Продукт хранится в оригинальной упаков- ке в защищенном от влаги месте при температуре от +5° C до +35°C. 6 меся- цев. |
Нелетучесть вещества UNI EN ISO 3251 | > 99,9 % |
Адгезия к бетону UNI EN 1542 | > 3,0 MPa |
Определение степени пе- редачи водяного пара UNI EN ISO 7783-1 | µ > 1500 |
Падение массы UNI EN ISO 6272 | Устойчиво, 2м |
Износостойкость UNI EN ISO 5470-1 | <40 мг (круг H22, груз 1000 г, 1000 об.) |
Стойкость к термическо- му воздействию UNI EN 13687-05 | > 2,2 MPa |
Относительное удлинение при разрыве UNI EN 12311-2 | > 600 % |
Прочность на разрыв UNI EN 12311-2 | > 14 MPa |
Твердость по Shore A ASTM D 2240 | 70 – 80 |
Точка воспламенения компонентов | > 95°C |
Быстросохнущий материал, с высокими финальными характеристиками прочности и эластичности.
Вертикальное и горизонтальное нанесение.
Высокая эластичность, прочность к прокалыванию, износу и исти- ранию, с возможностью устранения трещин.
Водонепроницаемый материал, отличная стойкость к химическим реактивам.
Нанесение при температуре от -10°C до +45°C (подложка).
Температура эксплуатации от -50°C до +150°C воздуха.